
Product category
Related articles
| 適用領域 | 大專院校 | 輸入信號電壓 | 50HZV | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 測量范圍 | 全部生化項目 | 
| 工作電壓 | 220V | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 否 | 
臥式低溫恒溫水槽特點產品介紹:
DCW-0508低溫恒溫水槽為臥式設計,方便放于試驗臺上可配套其他實驗儀器使用。低溫恒溫槽在工作時可給實驗提供一個熱冷受控,臥式低溫恒溫槽溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產品特點:
【1】制冷速度快、噪音低。
【2】制冷系統具有過熱,過電流多重保護裝置。
【3】微機智能溫控、溫度穩(wěn)定及易操作性好、上下限溫度超溫報**、PID自動控制。
【4】采用雙窗口紅、綠兩種顏色,上窗口測量值紅色,下窗口設定值綠色,LED顯示。
【5】可修正溫度測量值偏差。
【6】特殊用戶PID可自調。
【7】有內、外循環(huán),外循環(huán)時可將槽內恒溫液體外引,可建立第二恒溫場。
【8】可以作為冷源(熱源)把槽內液體外引。
【9】可以降低(升高)槽外部實驗容器的溫度,擴展使用范圍。
技術參數:
|              型號  |                          容積 (L)  |                          溫度范圍(℃)  |                          溫度波動度(℃)  |                          工作槽尺寸(mm3)  |                          工作槽開口(mm2)  |                          槽深度(mm)  |                          泵流量(L/min)  |         
|              DCW-0506  |                          6  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         
|              DCW-1006  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         |
|              DCW-2006  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         |
|              DCW-3006  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         |
|              DCW-3506  |                          -35~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         |
|              DCW-4006  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         |
|              DCW-4506  |                          -45~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         |
|              DCW-5006  |                          -50~100  |                          ±0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |         |
|              DCW-08  |                          8  |                          0~100  |                          ±0.05  |                          280×250×140  |                          235×160  |                          140  |                          6  |         
|              DCW-0508  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          280×250×140  |                          235×160  |                          140  |                          6  |         |
|              DCW-1008  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          280×250×140  |                          235×160  |                          140  |                          6  |         |
|              DCW-2008  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          280×250×140  |                          235×160  |                          140  |                          6  |         |
|              DCW-3008  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          280×250×140  |                          235×160  |                          140  |                          6  |         |
|              DCW-4008  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          280×250×140  |                          235×160  |                          140  |                          6  |         |
|              DCW-0510  |                          10  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |         
|              DCW-1010  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |         |
|              DCW-2010  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |         |
|              DCW-3010  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |         |
|              DCW-3510  |                          -35~100  |                          ±0.1  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |         |
|              DCW-4010  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |         |
|              DCW-0515  |                          15  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |         
|              DCW-1015  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          300×310×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |         |
|              DCW-2015  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |         |
|              DCW-3015  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |         |
|              DCW-0520  |                          20  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          280×250×300  |                          235×160  |                          300  |                          6  |         
|              DCW-1020  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          280×250×300  |                          235×160  |                          300  |                          6  |         |
|              DCW-2020  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          280×250×300  |                          235×160  |                          300  |                          6  |         |
|              DCW-0530  |                          30  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          420×330×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         
|              DCW-1030  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          420×330×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         |
|              DCW-2030  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          420×330×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         |
|              DCW-0540  |                          40  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          450×350×250  |                          330×330  |                          250  |                          內循環(huán)  |         
|              DCW-1040  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          450×350×250  |                          330×330  |                          250  |                          內循環(huán)  |         |
|              DCW-0550  |                          50  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          530×480×200  |                          450×420  |                          200  |                          內循環(huán)  |         
|              DCW-1050  |                          -10~100  |                          ±0.1  |                          530×480×200  |                          450×420  |                          200  |                          內循環(huán)  |         |
|              DCW-0560  |                          60  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          620×520×500  |                          500×500  |                          500  |                          內循環(huán)  |         
|              DCW-1060  |                          -10~100  |                          ±0.1  |                          620×520×500  |                          500×500  |                          500  |                          內循環(huán)  |         |
|              DCW-0506-II  |                          6  |                          -5~160  |                          ±0.1~0.2  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          5  |         
|              DCW-2006-II  |                          6  |                          -5~160  |                          ±0.1~0.2  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          5  |         
|              DCW-0515-II  |                          15  |                          -5~160  |                          ±0.1~0.2  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          5  |         
|              DCW-2010-II  |                          10  |                          -20~160  |                          ±0.1~0.2  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          5  |         
|              DCW-2015-II  |                          15  |                          -20~160  |                          ±0.1~0.2  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          5  |         
系列臥式低溫恒溫水浴槽特殊規(guī)格和非標尺寸可來電訂制!
臥式低溫恒溫水槽特點